TMA976/MVE700 Matematisk analys, fortsättning H26
Kursens schema hittas på: TimeEdit. På denna sida finns programmet kursen: föreläsningar och räkneövningar. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.
Föreläsningar
Programmet nedan är preliminärt och kan justeras lite under kursens gång.
| Vecka | Datum | Huvudtext | Komplement | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/11 | PB1 8.1-3 | MB s. 1-11 | Första ordningens differentialekvationer, linjära och separabla |
| 4/11 | PB1 8.4 | Fortsättning första ordningens differentialekvationer, Integralekvationer | ||
| 5/11 | PB1 8.5-6 | MB s. 12-26 | Andra och högre ordningens homogena linjära differentialekvationer | |
| 6/11 | PB1 8.7 | Andra ordningens inhomogena linjära differentialekvationer | ||
| 2 | 9/11 | PB1 8.8-9, PB1 9.1-2 |
ELW 16.1-9, MB s. 27-39 |
Högre ordningens homogena differentialekvationer, Maclaurin- och Taylorutvecklingar |
| 10/11 | PB1 9.3-5 | Entydighet av Maclaurinutvecklingar och bevis | ||
| 11/11 | PB1 9.6-7 | Uppskattningar och ordoräkning | ||
| 12/11 | Fortsättning | |||
| 3 | 16/11 | PB1 9.7, 2.5.4, ELW 18.1-3 |
ELW 16.10, MB s. 40-41, 49-61 |
l'Hospitals regel Serier, inledning |
| 17/11 | ELW 18.4 | MB s. 62-75 | Positiva serier och jämförelsesatser | |
| 18/11 | ELW 18.5-6 | Absolutkonvergens | ||
| 19/11 | MB s. 65-69 | Dirichlet's sats | ||
| 4 | 23/11 | ELW 18.4, 19.2 | Rot och kvotkriteriet, potensserier | |
| 24/11 | Potensserier, fortsättning | |||
| 25/11 | ELW 19.3 | Operationer på potensserier | ||
| 26/11 | ELW 19.1 | MB s. 101-104 | Taylorserier, komplexa exponentialfunktionen | |
| 5 | 30/11 | ELW 19.4 | MB s. 105-111 | Differentialekvationer med hjälp av Taylorserier |
| 1/12 | ELW 19.5, 19.A | MB s. 83-99 | Konvergens av funktioner | |
| 2/12 | ELW 19.B-C | Konvergens av funktioner och olika operationer, t.ex. integrering och derivering | ||
| 3/12 | Fortsättning | |||
| 6 | 7/12 | PB1 Appendix C, MB s. 113-119 |
Kompakta delmängder av |
|
| 8/12 | PB2 1.1-5 | Funktioner av flera variabler och dess gränsvärden | ||
| 9/12 | PB2 1.6 | Kontinuerliga funktioner av flera variabler, kompakta mängder och andra topologiska begrepp i flera variabler | ||
| 10/12 | Fortsättning | |||
| 7 | 14/12- 18/12 |
Repetition och reserv |
Övningar
| Läsvecka | Rekommenderade övningar | Demo |
| 1 | PB1: Kap 8: 8b, 9, 18, 23, 24a, 37, 38ab, 39c, 40a, 43, 47-48, 50, 51cd, 53-56, 68-69 | |
| 2 | PB1: Kap 8: 62, 63c PB1: Kap 9: 12, 16, 22, 28, 33, 35-37, 39b, 41a, 44, 52, 59 ELW: Kap 16: 14, 40b, 42c |
PB1: Kap 9: 20, 24, 34, 37, 40b |
| 3 | ELW: Kap 18: 4d, 6, 16b, 17, 23, 27b, 28a, 29, 30ad, 34, 35b, 36ac, 37ac | ELW: Kap 18: 3d, 22, 27a, 28b, 36e |
| 4 | ELW: Kap 18: 27d, 41 Kap 19: 1b, 2bek, 4, 6ab, 8ac, 9d, 10 |
ELW: Kap 18: 28d Kap 19: 1g,2cfor, 3c, 9b |
| 5 | ELW: Kap 19: 14cd, 15, 16, 21-25, 27-28, 30-31, 35 | ELW: Kap 19: 14a, 19b, 20, 24, 29, 34a |
| 6 | MB: Kap 6: 3, 6 PB2: Kap1: 8 (för M_2,M_3, M_6), 11ab, 24ab, 26b, 27abd, 28, 29ac |
ELW: 19.38 MB: 6.1-2 PB 2: Kap 1: 8 (för M_1 och M_4), 24deg, 29de |